Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702159200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 23 |
1702170000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
1702180800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 21 |
1702191600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 23 |
1702202400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 26 |
1702213200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1702224000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1702234800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1702245600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1702256400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702170000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
1702180800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1702191600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1702202400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 2 | 0 |
1702213200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1702224000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1702234800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 | 5 | 2 |
1702245600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 5 | 9 | 5 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702170000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702180800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 14 |
1702191600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 76 |
1702202400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 52 |
1702213200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 32 |
1702224000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 43 |
1702234800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 15 |
1702245600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702159200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 15 |
1702170000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 15 |
1702180800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 15 |
1702191600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 20 |
1702202400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 20 |
1702213200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
50 | 20 |
1702224000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 15 |
1702234800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
45 | 15 |
1702245600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 10 |
1702256400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |
Gabane, 10. Dezember 2023
anderer Name | Khabane |
Land |
![]() |
Kweneng District | |
Höhe | ca. 1090 m ü.M. |
Koordinaten | -24° 40.0' S 25° 46.9' O |