Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701900000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 29 |
1701910800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1701921600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 24 |
1701932400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1701943200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 32 |
1701954000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 36 |
1701964800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 36 |
1701975600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 32 |
1701986400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1701997200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701910800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701921600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701932400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701943200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701954000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701964800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1701975600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1701986400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701910800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701921600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 12 |
1701932400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 146 |
1701943200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 104 |
1701954000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 87 |
1701964800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 94 |
1701975600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1701986400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701900000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1701910800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 15 |
1701921600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 20 |
1701932400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
45 | 25 |
1701943200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 20 |
1701954000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 15 |
1701964800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1701975600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1701986400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1701997200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
Kang, 7. Dezember 2023