Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701381600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1701392400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
1701403200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 18 |
1701414000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 21 |
1701424800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1701435600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 32 |
1701446400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 33 |
1701457200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 29 |
1701468000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1701478800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 22 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701392400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701403200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701414000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701424800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701435600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701446400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701457200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701468000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701392400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701403200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 36 |
1701414000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 180 |
1701424800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1701435600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1701446400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1701457200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 47 |
1701468000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701381600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1701392400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
1701403200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 15 |
1701414000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 20 |
1701424800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1701435600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1701446400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1701457200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701468000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701478800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Lenchwe Le Tau, 1. Dezember 2023
Land |
![]() |
Kweneng District | |
Höhe | ca. 1107 m ü.M. |
Koordinaten | -24° 23.0' S 25° 51.0' O |