Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701730800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1701741600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
1701752400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 20 |
1701763200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 22 |
1701774000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1701784800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1701795600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1701806400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 21 |
1701817200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1701828000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701741600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1701752400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 | 4 | 2 |
1701763200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 | 3 | 1 |
1701774000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 1 | 3 | 1 |
1701784800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 | 4 | 1 |
1701795600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1701806400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701817200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701741600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701752400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 |
1701763200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 7 |
1701774000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 13 |
1701784800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1701795600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 61 |
1701806400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701817200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701730800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701741600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701752400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701763200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701774000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701784800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701795600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701806400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701817200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701828000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
Lumeji, 5. Dezember 2023
anderer Name | Lumeje, Lumege, Cameia |
Land |
![]() |
Provinz Moxico | |
Höhe | ca. 1148 m ü.M. |
Koordinaten | -11° 33.5' S 20° 46.9' O |