Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695898800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1695909600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
1695920400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 23 |
1695931200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 24 |
1695942000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1695952800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1695963600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1695974400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1695985200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1695996000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695909600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1695920400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1695931200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1695942000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695952800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695963600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695974400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695985200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695909600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1695920400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1695931200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 138 |
1695942000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 124 |
1695952800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 97 |
1695963600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 89 |
1695974400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 10 |
1695985200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695898800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1695909600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
1695920400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 15 |
1695931200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695942000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695952800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695963600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695974400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695985200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695996000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Aoloau, 28. September 2023
Land |
![]() |
Western District | |
Höhe | 406 m ü.M. |
Koordinaten | -14° 19.2' S -170° 46.2' W |