Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701460800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 9 |
1701471600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
1701482400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 9 |
1701493200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 9 |
1701504000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 12 |
1701514800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 14 |
1701525600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 14 |
1701536400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 12 |
1701547200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1701558000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701471600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701482400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701493200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701504000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701514800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701525600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701536400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701547200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701471600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701482400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1701493200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 54 |
1701504000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 172 |
1701514800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 169 |
1701525600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 124 |
1701536400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701547200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701460800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1701471600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 20 |
1701482400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 20 |
1701493200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 15 |
1701504000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701514800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701525600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701536400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701547200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701558000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Shamakhi, 2. Dezember 2023
anderer Name | Shemakha, Shamakhy, Schemacha, Şamaxı |
Land |
![]() |
Shamakhi Rayon | |
Höhe | ca. 687 m ü.M. |
Koordinaten | 40° 37.9' N 48° 38.5' O |