Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695765600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1695776400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
1695787200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 19 |
1695798000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 19 |
1695808800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1695819600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1695830400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1695841200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 24 |
1695852000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1695862800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695776400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1695787200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1695798000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1695808800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695819600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695830400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695841200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695852000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695776400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1695787200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1695798000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 43 |
1695808800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 139 |
1695819600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 102 |
1695830400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 79 |
1695841200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 41 |
1695852000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695765600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1695776400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
1695787200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 0 |
1695798000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 0 |
1695808800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695819600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1695830400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1695841200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1695852000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 0 |
1695862800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 0 |
Delvinë, 27. September 2023
anderer Name | Zelvinou, Delvinon, Delvino, Delvine, Delvina |
Land |
![]() |
Qarku i Vlorës | |
Höhe | ca. 200 m ü.M. |
Koordinaten | 39° 57.1' N 20° 5.9' O |