Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701835200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1701846000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1701856800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1701867600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 27 |
1701878400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1701889200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1701900000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1701910800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1701921600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1701932400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701846000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1701856800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1701867600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1701878400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1701889200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1701900000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701910800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701921600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701846000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701856800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1701867600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 93 |
1701878400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 135 |
1701889200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 155 |
1701900000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 127 |
1701910800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701921600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701835200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 20 |
1701846000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 20 |
1701856800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 20 |
1701867600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 20 |
1701878400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 25 |
1701889200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1701900000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1701910800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 20 |
1701921600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1701932400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
English Harbour Town, 6. Dezember 2023
anderer Name | English Harbour, Rotten Town |
Land |
![]() |
Parish of Saint Paul | |
Höhe | ca. 29 m ü.M. |
Koordinaten | 17° 1.0' N -61° 46.0' W |