Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701572400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1701583200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
1701594000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 24 |
1701604800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 27 |
1701615600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 32 |
1701626400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 35 |
1701637200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 34 |
1701648000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 31 |
1701658800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1701669600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701583200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701594000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701604800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701615600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701626400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701637200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701648000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701658800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701583200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701594000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 28 |
1701604800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 137 |
1701615600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 154 |
1701626400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 158 |
1701637200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 126 |
1701648000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1701658800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701572400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701583200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701594000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701604800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701615600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701626400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701637200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701648000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701658800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701669600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
Bauru, 3. Dezember 2023