Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701399600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1701410400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
1701421200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 20 |
1701432000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 23 |
1701442800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 27 |
1701453600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1701464400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1701475200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 24 |
1701486000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1701496800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701410400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701421200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701432000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701442800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701453600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701464400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701475200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701486000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701410400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701421200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 4 |
1701432000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 21 |
1701442800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 81 |
1701453600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 128 |
1701464400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 133 |
1701475200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1701486000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701399600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701410400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701421200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 5 |
1701432000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701442800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701453600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701464400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701475200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701486000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701496800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
São José dos Campos, 1. Dezember 2023
anderer Name | Vale Paraiba, Vale do Paraíba, SJCampos, Sao Jose dos Campos |
Land |
![]() |
São Paulo | |
Höhe | 600 m ü.M. |
Koordinaten | -23° 10.8' S -45° 53.2' W |