anderer Name | Ciudad de Resistencia |
Land |
![]() |
Provincia del Chaco | |
Höhe | ca. 56 m ü.M. |
Koordinaten | 28° 32.4' S 59° 1.0' W |
Gültig in Resistencia für den 11. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615431600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1615442400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
1615453200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 23 |
1615464000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 24 |
1615474800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 27 |
1615485600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1615496400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 31 |
1615507200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1615518000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1615528800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615431600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615442400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1615453200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1615464000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1615474800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1615485600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1615496400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1615507200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1615518000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615528800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615431600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615442400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1615453200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1615464000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 121 |
1615474800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 148 |
1615485600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 101 |
1615496400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 116 |
1615507200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 60 |
1615518000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615528800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615431600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615442400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615453200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615464000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615474800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615485600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615496400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615507200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615518000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615528800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |