Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695942000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1695952800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
1695963600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 19 |
1695974400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 23 |
1695985200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1695996000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1696006800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1696017600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 24 |
1696028400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1696039200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695952800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1695963600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1695974400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1695985200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695996000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1696006800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1696017600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1696028400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695952800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1695963600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 13 |
1695974400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 136 |
1695985200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 134 |
1695996000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 119 |
1696006800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 98 |
1696017600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696028400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695942000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695952800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695963600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695974400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695985200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1695996000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1696006800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696017600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696028400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696039200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
Chissamba, 29. September 2023