Land |
![]() |
Republika Srpska | |
Höhe | ca. 891 m ü.M. |
Koordinaten | 43° 15.5' N 18° 6.8' O |
Gültig in Nevesinje für den 6. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614985200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 3 |
1614996000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 |
1615006800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 |
1615017600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1615028400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 2 |
1615039200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 5 |
1615050000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 5 |
1615060800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1615071600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -3 |
1615082400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -4 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614985200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 | 2 | 1 |
1614996000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 | 2 | 1 |
1615006800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1615017600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1615028400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1615039200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1615050000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1615060800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1615071600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615082400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614985200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614996000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1615006800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1615017600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 22 |
1615028400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1615039200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 33 |
1615050000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 48 |
1615060800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1615071600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615082400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614985200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614996000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615006800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615017600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615028400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615039200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615050000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615060800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1615071600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615082400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |