Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701374400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 23 |
1701385200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 22 |
1701396000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 21 |
1701406800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 22 |
1701417600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 27 |
1701428400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1701439200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1701450000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1701460800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1701471600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 22 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701385200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701396000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701406800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701417600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701428400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701439200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701450000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701460800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701385200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701396000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1701406800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 131 |
1701417600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 173 |
1701428400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 166 |
1701439200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 124 |
1701450000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701460800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701374400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701385200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701396000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701406800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701417600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701428400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701439200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701450000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701460800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701471600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
Murbaḩ, 1. Dezember 2023
anderer Name | Murbah, Mirbiḥ, Mirba, Marbah |
Land |
![]() |
Ash Shāriqah | |
Höhe | ca. 15 m ü.M. |
Koordinaten | 25° 16.6' N 56° 21.8' O |