Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702328400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 17 |
1702339200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
1702350000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 16 |
1702360800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 18 |
1702371600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 21 |
1702382400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1702393200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1702404000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 20 |
1702414800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 17 |
1702425600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702339200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702350000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702360800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702371600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702382400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702393200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702404000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702414800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702339200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702350000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702360800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 75 |
1702371600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 80 |
1702382400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 77 |
1702393200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 37 |
1702404000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702414800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702328400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1702339200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 15 |
1702350000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 15 |
1702360800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702371600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702382400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1702393200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702404000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702414800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702425600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
Dār Kulayb, 12. Dezember 2023
anderer Name | دَار كُلَيْب, Dar Kulayb, Dār Kulaib, Dar Chulaib |
Land |
![]() |
Southern Governorate | |
Höhe | ca. 10 m ü.M. |
Koordinaten | 26° 4.1' N 50° 30.2' O |