anderer Name | Saarbruecken |
Land |
![]() |
Bundesland | Saarland |
Höhe | ca. 195 m ü.M. |
Koordinaten | 49° 14.0' N 7° 0.6' O |
Gültig in Saarbrücken für den 2. Februar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612220400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612231200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -1 |
1612242000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -1 |
1612252800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -1 |
1612263600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 |
1612274400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -1 |
1612285200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -1 |
1612296000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -2 |
1612306800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -2 |
1612317600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -2 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612220400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1612231200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 | 3 | 1 |
1612242000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 | 3 | 2 |
1612252800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 | 3 | 1 |
1612263600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 2 | 0 |
1612274400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1612285200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612296000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612306800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1612317600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612220400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612231200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1612242000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1612252800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 |
1612263600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 1 |
1612274400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 3 |
1612285200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 5 |
1612296000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1612306800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612317600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612220400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1612231200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612242000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612252800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 10 |
1612263600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1612274400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1612285200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 10 |
1612296000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1612306800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612317600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |