Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701730800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 5 |
1701741600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 5 |
1701752400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 5 |
1701763200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 5 |
1701774000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 6 |
1701784800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 6 |
1701795600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 6 |
1701806400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 6 |
1701817200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1701828000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 7 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701741600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701752400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1701763200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1701774000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701784800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701795600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1701806400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1701817200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701741600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701752400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1701763200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1701774000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 |
1701784800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 |
1701795600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 |
1701806400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701817200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701730800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 20 |
1701741600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 20 |
1701752400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 20 |
1701763200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 20 |
1701774000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 20 |
1701784800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1701795600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1701806400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 25 |
1701817200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 30 |
1701828000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
45 | 30 |
Knokke-Heist, 5. Dezember 2023
anderer Name | Knokkne |
Land |
![]() |
Provinz Westflandern | |
Höhe | ca. 5 m ü.M. |
Koordinaten | 51° 21.0' N 3° 16.0' O |