Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696114800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1696125600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
1696136400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 23 |
1696147200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 25 |
1696158000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1696168800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1696179600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1696190400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1696201200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1696212000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696125600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696136400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696147200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696158000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696168800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696179600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696190400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696201200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696125600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696136400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 |
1696147200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 84 |
1696158000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 82 |
1696168800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 91 |
1696179600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 127 |
1696190400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696201200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696114800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696125600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696136400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696147200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696158000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696168800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696179600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696190400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696201200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696212000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Soio, 1. Oktober 2023
anderer Name | Soyo, Sazaire, São Antônio, Santo-António, Santo António do Zaire, Santo Antoni, San Antonio, Saint Antonio do Zaire |
Land |
![]() |
Provinz Zaire | |
Höhe | ca. 10 m ü.M. |
Koordinaten | -6° 8.1' S 12° 22.1' O |