Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695855600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1695866400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
1695877200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 23 |
1695888000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 25 |
1695898800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1695909600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1695920400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1695931200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1695942000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1695952800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695866400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1695877200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1695888000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1695898800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695909600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695920400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695931200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695942000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695866400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1695877200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1695888000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 3 |
1695898800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 12 |
1695909600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 42 |
1695920400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 108 |
1695931200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1695942000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695855600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695866400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695877200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695888000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695898800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695909600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695920400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695931200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1695942000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695952800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
Soio, 28. September 2023
anderer Name | Soyo, Sazaire, São Antônio, Santo-António, Santo António do Zaire, Santo Antoni, San Antonio, Saint Antonio do Zaire |
Land |
![]() |
Provinz Zaire | |
Höhe | ca. 10 m ü.M. |
Koordinaten | -6° 8.1' S 12° 22.1' O |