Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701871200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1701882000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
1701892800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 23 |
1701903600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1701914400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1701925200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1701936000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1701946800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1701957600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1701968400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701882000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701892800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701903600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701914400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1701925200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1701936000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701946800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1701957600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701882000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701892800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 30 |
1701903600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 115 |
1701914400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 109 |
1701925200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 114 |
1701936000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 126 |
1701946800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1701957600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701871200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1701882000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
1701892800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 15 |
1701903600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 25 |
1701914400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 30 |
1701925200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
50 | 30 |
1701936000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
50 | 30 |
1701946800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
45 | 25 |
1701957600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 25 |
1701968400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 20 |
Bowen, 7. Dezember 2023