Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1697034600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 23 |
1697045400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
1697056200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 19 |
1697067000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 24 |
1697077800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1697088600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 34 |
1697099400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 35 |
1697110200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 31 |
1697121000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1697131800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1697045400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1697056200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1697067000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1697077800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1697088600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1697099400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1697110200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1697121000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1697045400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1697056200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1697067000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 173 |
1697077800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 177 |
1697088600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 172 |
1697099400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 169 |
1697110200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 33 |
1697121000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1697034600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1697045400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1697056200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1697067000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 15 |
1697077800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1697088600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1697099400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1697110200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1697121000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1697131800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Alice Springs, 12. Oktober 2023
anderer Name | Springs, Alice Springs Region, Stuart |
Land |
![]() |
Territorium | Nordterritorium |
Höhe | ca. 583 m ü.M. |
Koordinaten | -23° 41.8' S 133° 53.0' O |