Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696775400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1696786200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
1696797000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 15 |
1696807800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 17 |
1696818600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 26 |
1696829400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1696840200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1696851000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1696861800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1696872600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696786200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696797000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696807800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696818600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696829400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696840200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696851000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696861800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696786200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696797000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696807800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 173 |
1696818600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1696829400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1696840200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1696851000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 33 |
1696861800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696775400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696786200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696797000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696807800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696818600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696829400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1696840200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 20 |
1696851000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1696861800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 5 |
1696872600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
Alice Springs, 9. Oktober 2023
anderer Name | Springs, Alice Springs Region, Stuart |
Land |
![]() |
Territorium | Nordterritorium |
Höhe | ca. 583 m ü.M. |
Koordinaten | -23° 41.8' S 133° 53.0' O |