Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695830400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 17 |
1695841200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 14 |
1695852000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 14 |
1695862800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 17 |
1695873600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1695884400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1695895200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1695906000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1695916800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1695927600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 13 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695841200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1695852000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1695862800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1695873600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695884400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695895200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695906000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695916800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695841200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1695852000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1695862800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 170 |
1695873600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 179 |
1695884400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1695895200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1695906000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1695916800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695830400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695841200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695852000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695862800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695873600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 15 |
1695884400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1695895200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 20 |
1695906000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 20 |
1695916800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1695927600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 15 |
Busselton, 28. September 2023
Land |
![]() |
Staat | Westaustralien |
Höhe | ca. 1 m ü.M. |
Koordinaten | -33° 39.1' S 115° 20.7' O |