Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701453600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 6 |
1701464400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 5 |
1701475200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 4 |
1701486000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 7 |
1701496800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 12 |
1701507600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 15 |
1701518400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 12 |
1701529200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 8 |
1701540000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 6 |
1701550800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 4 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701464400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701475200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701486000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701496800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701507600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701518400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701529200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701540000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701464400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701475200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1701486000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 127 |
1701496800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 155 |
1701507600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 158 |
1701518400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 100 |
1701529200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701540000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701453600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1701464400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 15 |
1701475200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701486000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701496800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 15 |
1701507600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 20 |
1701518400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 20 |
1701529200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 20 |
1701540000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 20 |
1701550800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 15 |
Thimphu, 2. Dezember 2023
anderer Name | ཐིམ་ཕུུུུ, Thimpu, Thimpago, Thimbu |
Land |
![]() |
Thimphu Dzongkhag | |
Höhe | 2320 m ü.M. |
Koordinaten | 27° 28.0' N 89° 38.5' O |