Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701712800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 23 |
1701723600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
1701734400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 21 |
1701745200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 23 |
1701756000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1701766800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1701777600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1701788400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1701799200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1701810000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701723600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701734400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701745200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701756000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701766800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701777600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701788400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701799200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701723600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701734400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1701745200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1701756000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 |
1701766800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 |
1701777600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 |
1701788400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701799200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701712800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701723600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 5 |
1701734400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 5 |
1701745200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701756000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701766800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701777600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701788400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701799200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701810000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
Sarishābāri, 5. Dezember 2023
anderer Name | Sarsabari, Sarishabari, Sarisabari, Sarisabar |
Land |
![]() |
Mymensingh Division | |
Höhe | ca. 22 m ü.M. |
Koordinaten | 24° 45.1' N 89° 49.9' O |