anderer Name | Narsinghdi, Satirpāra |
Land |
![]() |
Dhaka Division | |
Höhe | ca. 13 m ü.M. |
Koordinaten | 23° 55.4' N 90° 43.1' O |
Gültig in Narsingdi für den 19. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610992800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 17 |
1611003600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
1611014400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 14 |
1611025200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 18 |
1611036000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 24 |
1611046800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1611057600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1611068400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1611079200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1611090000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610992800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611003600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611014400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611025200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611036000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611046800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611057600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611068400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611079200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611090000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610992800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611003600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611014400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611025200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 129 |
1611036000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1611046800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 174 |
1611057600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 134 |
1611068400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611079200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611090000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610992800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 10 |
1611003600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 10 |
1611014400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 10 |
1611025200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611036000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611046800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611057600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611068400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611079200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611090000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |