Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696102200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1696113000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
1696123800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 15 |
1696134600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 18 |
1696145400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1696156200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1696167000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 25 |
1696177800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1696188600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1696199400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696113000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696123800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696134600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696145400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696156200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696167000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696177800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696188600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696113000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696123800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696134600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 122 |
1696145400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 176 |
1696156200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1696167000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 179 |
1696177800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1696188600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696102200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696113000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696123800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696134600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696145400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696156200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696167000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696177800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696188600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696199400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
Masar-e Scharif, 1. Oktober 2023
anderer Name | Mazār-e Sharīf, مزار شریف, Mazari-Sharif, Mazari Sharif, Mazāre S̄rīf, Mazār-i-Sharīf, Mazar-e Sharif |
Land |
![]() |
Balkh | |
Höhe | ca. 361 m ü.M. |
Koordinaten | 36° 42.5' N 67° 6.7' O |