Land |
![]() |
Staat | North Carolina |
Höhe | 205 m ü.M. |
Koordinaten | 35° 39.0' N -79° 53.4' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685350800 | 05:00 | 05:00 | 15 |
1685354400 | 06:00 | 06:00 | 15 |
1685358000 | 07:00 | 07:00 | 15 |
1685361600 | 08:00 | 08:00 | 15 |
1685365200 | 09:00 | 09:00 | 15 |
1685368800 | 10:00 | 10:00 | 16 |
1685372400 | 11:00 | 11:00 | 17 |
1685376000 | 12:00 | 12:00 | 17 |
1685379600 | 13:00 | 13:00 | 18 |
1685383200 | 14:00 | 14:00 | 19 |
1685386800 | 15:00 | 15:00 | 18 |
1685390400 | 16:00 | 16:00 | 19 |
1685394000 | 17:00 | 17:00 | 19 |
1685397600 | 18:00 | 18:00 | 20 |
1685401200 | 19:00 | 19:00 | 20 |
1685404800 | 20:00 | 20:00 | 20 |
1685408400 | 21:00 | 21:00 | 19 |
1685412000 | 22:00 | 22:00 | 17 |
1685415600 | 23:00 | 23:00 | 18 |
1685419200 | 00:00 | 00:00 | 17 |
1685422800 | 01:00 | 01:00 | 16 |
1685426400 | 02:00 | 02:00 | 15 |
1685430000 | 03:00 | 03:00 | 15 |
1685433600 | 04:00 | 04:00 | 14 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Albemarle | 17 °C | 35 km |
Lexington | 16 °C | 40 km |
Greensboro | 17 °C | 48 km |
Salisbury | 17 °C | 57 km |
Burlington | 14 °C | 58 km |
Winston Salem | 18 °C | 61 km |
Pinehurst/Southern Pines | 17 °C | 64 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685350800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | |
1685354400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | |
1685358000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
0 | |
1685361600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 | ||
1685365200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
5 | |
1685368800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
5 | |
1685372400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
0 | |
1685376000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 | |
1685379600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
10 | |
1685383200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
5 | |
1685386800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
0 | |
1685390400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 | ||
1685394000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 | ||
1685397600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 | ||
1685401200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | |
1685404800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 | ||
1685408400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 | ||
1685412000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 | ||
1685415600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 | ||
1685419200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 | ||
1685422800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 | ||
1685426400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 | ||
1685430000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 | ||
1685433600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch