Land |
![]() |
Staat | Arkansas |
Höhe | 123 m ü.M. |
Koordinaten | 35° 15.6' N -93° 1.8' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1686182400 | 19:00 | 19:00 | 31 |
1686186000 | 20:00 | 20:00 | 27 |
1686189600 | 21:00 | 21:00 | 23 |
1686193200 | 22:00 | 22:00 | 23 |
1686196800 | 23:00 | 23:00 | 22 |
1686200400 | 00:00 | 00:00 | 23 |
1686204000 | 01:00 | 01:00 | 21 |
1686207600 | 02:00 | 02:00 | 20 |
1686211200 | 03:00 | 03:00 | 19 |
1686214800 | 04:00 | 04:00 | 19 |
1686218400 | 05:00 | 05:00 | 19 |
1686222000 | 06:00 | 06:00 | 18 |
1686225600 | 07:00 | 07:00 | 20 |
1686229200 | 08:00 | 08:00 | 22 |
1686232800 | 09:00 | 09:00 | 25 |
1686236400 | 10:00 | 10:00 | 27 |
1686240000 | 11:00 | 11:00 | 28 |
1686243600 | 12:00 | 12:00 | 28 |
1686247200 | 13:00 | 13:00 | 30 |
1686250800 | 14:00 | 14:00 | 32 |
1686254400 | 15:00 | 15:00 | 31 |
1686258000 | 16:00 | 16:00 | 28 |
1686261600 | 17:00 | 17:00 | 26 |
1686265200 | 18:00 | 18:00 | 26 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Hot Springs | 29 °C | 87 km |
Little Rock / Jacksonville | 23 °C | 88 km |
Little Rock | 27 °C | 93 km |
Mount Ida | 28 °C | 93 km |
Harrison | 22 °C | 112 km |
Searcy | 21 °C | 117 km |
Flippin | 26 °C | 121 km |
Fort Smith | 34 °C | 122 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1686182400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | |
1686186000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 | ||
1686189600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 | ||
1686193200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 | ||
1686196800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | |
1686200400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 | ||
1686204000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 | ||
1686207600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 | ||
1686211200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 | ||
1686214800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 | ||
1686218400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 | ||
1686222000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 | ||
1686225600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
5 | |
1686229200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 | ||
1686232800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 | ||
1686236400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
10 | |
1686240000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 | ||
1686243600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 5 | ||
1686247200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | |
1686250800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 5 | ||
1686254400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
10 | |
1686258000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
20 | |
1686261600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
20 | |
1686265200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 5 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch