Land |
![]() |
Staat | South Carolina |
Höhe | 77 m ü.M. |
Koordinaten | 33° 55.2' N -80° 48.0' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1674741600 | 09:00 | 09:00 | 7 |
1674745200 | 10:00 | 10:00 | 8 |
1674748800 | 11:00 | 11:00 | 9 |
1674752400 | 12:00 | 12:00 | 10 |
1674756000 | 13:00 | 13:00 | 10 |
1674759600 | 14:00 | 14:00 | 11 |
1674763200 | 15:00 | 15:00 | 12 |
1674766800 | 16:00 | 16:00 | 12 |
1674770400 | 17:00 | 17:00 | 11 |
1674774000 | 18:00 | 18:00 | 9 |
1674777600 | 19:00 | 19:00 | 8 |
1674781200 | 20:00 | 20:00 | 7 |
1674784800 | 21:00 | 21:00 | 6 |
1674788400 | 22:00 | 22:00 | 6 |
1674792000 | 23:00 | 23:00 | 4 |
1674795600 | 00:00 | 00:00 | 2 |
1674799200 | 01:00 | 01:00 | 1 |
1674802800 | 02:00 | 02:00 | 0 |
1674806400 | 03:00 | 03:00 | -2 |
1674810000 | 04:00 | 04:00 | -2 |
1674813600 | 05:00 | 05:00 | -2 |
1674817200 | 06:00 | 06:00 | -3 |
1674820800 | 07:00 | 07:00 | -3 |
1674824400 | 08:00 | 08:00 | -2 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Columbia | 3 °C | 19 km |
Columbia | 4 °C | 30 km |
Shaw AFB | 2 °C | 30 km |
Orangeburg | 2 °C | 51 km |
Atlanta | 1 °C | 89 km |
Darlington | 3 °C | 102 km |
Florence | 3 °C | 104 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1674741600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 20 |
1674745200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
20 | |
1674748800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
20 | |
1674752400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 20 |
1674756000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
20 | |
1674759600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
20 | |
1674763200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | |
1674766800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
30 | 20 |
1674770400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
20 | |
1674774000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | |
1674777600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
15 | |
1674781200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
15 | |
1674784800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | |
1674788400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | |
1674792000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | |
1674795600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 | ||
1674799200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 | ||
1674802800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 | ||
1674806400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 | ||
1674810000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 | ||
1674813600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 | ||
1674817200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 | ||
1674820800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 | ||
1674824400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch