Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685361600 | 06:00 | 06:00 | 22.1 |
1685365200 | 07:00 | 07:00 | 23.1 |
1685368800 | 08:00 | 08:00 | 24.1 |
1685372400 | 09:00 | 09:00 | 27.2 |
1685376000 | 10:00 | 10:00 | 28.7 |
1685379600 | 11:00 | 11:00 | 30.8 |
1685383200 | 12:00 | 12:00 | 30.6 |
1685386800 | 13:00 | 13:00 | 30.1 |
1685390400 | 14:00 | 14:00 | 30.3 |
1685394000 | 15:00 | 15:00 | 30.1 |
1685397600 | 16:00 | 16:00 | 29.8 |
1685401200 | 17:00 | 17:00 | 29.6 |
1685404800 | 18:00 | 18:00 | 29.0 |
1685408400 | 19:00 | 19:00 | 28.2 |
1685412000 | 20:00 | 20:00 | 26.8 |
1685415600 | 21:00 | 21:00 | 26.3 |
1685419200 | 22:00 | 22:00 | 24.3 |
1685422800 | 23:00 | 23:00 | 23.7 |
1685426400 | 00:00 | 00:00 | 23.0 |
1685430000 | 01:00 | 01:00 | 22.3 |
1685433600 | 02:00 | 02:00 | 21.6 |
1685437200 | 03:00 | 03:00 | 21.0 |
1685440800 | 04:00 | 04:00 | 20.6 |
1685444400 | 05:00 | 05:00 | 20.2 |
Wir danken unserem Partner:
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Houston | 19 °C | 12 km |
Houston | 20 °C | 13 km |
Conroe | 18 °C | 33 km |
Houston Hobby | 23 °C | 48 km |
Houston | 21 °C | 53 km |
Houston / Ellington | 22 °C | 57 km |
Houston | 21 °C | 61 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1685361600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1685365200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1685368800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1685372400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1685376000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1685379600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1685383200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1685386800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1685390400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1685394000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1685397600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1685401200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1685404800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1685408400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1685412000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1685415600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1685419200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1685422800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1685426400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1685430000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1685433600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1685437200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1685440800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1685444400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685361600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
0 | 0 |
1685365200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
0 | 0 |
1685368800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
0 | 0 |
1685372400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
2 | 0 |
1685376000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
0 | 0 |
1685379600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | 0 |
1685383200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 1 |
1685386800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
9 | 2 |
1685390400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | 2 |
1685394000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
7 | 1 |
1685397600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
2 | 0 |
1685401200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | 0 |
1685404800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | 0 |
1685408400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
2 | 0 |
1685412000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
0 | 0 |
1685415600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1685419200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
12 | 1 |
1685422800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
3 | 0 |
1685426400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
2 | 0 |
1685430000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
0 | 0 |
1685433600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
0 | 0 |
1685437200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |
1685440800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
0 | 0 |
1685444400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
0 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch