Land |
![]() |
Staat | Louisiana |
Höhe | 4 m ü.M. |
Koordinaten | 30° 13.2' N -93° 9.0' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675580400 | 01:00 | 01:00 | 7 |
1675584000 | 02:00 | 02:00 | 7 |
1675587600 | 03:00 | 03:00 | 7 |
1675591200 | 04:00 | 04:00 | 8 |
1675594800 | 05:00 | 05:00 | 9 |
1675598400 | 06:00 | 06:00 | 8 |
1675602000 | 07:00 | 07:00 | 8 |
1675605600 | 08:00 | 08:00 | 9 |
1675609200 | 09:00 | 09:00 | 12 |
1675612800 | 10:00 | 10:00 | 16 |
1675616400 | 11:00 | 11:00 | 18 |
1675620000 | 12:00 | 12:00 | 19 |
1675623600 | 13:00 | 13:00 | 21 |
1675627200 | 14:00 | 14:00 | 21 |
1675630800 | 15:00 | 15:00 | 21 |
1675634400 | 16:00 | 16:00 | 21 |
1675638000 | 17:00 | 17:00 | 19 |
1675641600 | 18:00 | 18:00 | 17 |
1675645200 | 19:00 | 19:00 | 14 |
1675648800 | 20:00 | 20:00 | 12 |
1675652400 | 21:00 | 21:00 | 12 |
1675656000 | 22:00 | 22:00 | 12 |
1675659600 | 23:00 | 23:00 | 11 |
1675663200 | 00:00 | 00:00 | 11 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Lake Charles | 10 °C | 12 km |
Orange | 14 °C | 65 km |
De Ridder | 9 °C | 70 km |
Oakdale | 7 °C | 74 km |
Fort Polk | 9 °C | 88 km |
Port Arthur | 13 °C | 89 km |
Fort Polk | 11 °C | 91 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675580400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | |
1675584000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
10 | |
1675587600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | |
1675591200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | |
1675594800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | |
1675598400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | |
1675602000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
10 | |
1675605600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
10 | |
1675609200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
10 | |
1675612800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
5 | |
1675616400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 | |
1675620000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
5 | |
1675623600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
20 | |
1675627200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
20 | |
1675630800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | |
1675634400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 | |
1675638000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
20 | |
1675641600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | |
1675645200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | |
1675648800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 | ||
1675652400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 | ||
1675656000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 | ||
1675659600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | |
1675663200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch