Land |
![]() |
Staat | Georgia |
Höhe | 14 m ü.M. |
Koordinaten | 31° 52.8' N -81° 34.2' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675065600 | 03:00 | 03:00 | 13 |
1675069200 | 04:00 | 04:00 | 13 |
1675072800 | 05:00 | 05:00 | 13 |
1675076400 | 06:00 | 06:00 | 13 |
1675080000 | 07:00 | 07:00 | 13 |
1675083600 | 08:00 | 08:00 | 13 |
1675087200 | 09:00 | 09:00 | 13 |
1675090800 | 10:00 | 10:00 | 13 |
1675094400 | 11:00 | 11:00 | 15 |
1675098000 | 12:00 | 12:00 | |
1675101600 | 13:00 | 13:00 | 19 |
1675105200 | 14:00 | 14:00 | 20 |
1675108800 | 15:00 | 15:00 | 21 |
1675112400 | 16:00 | 16:00 | 23 |
1675116000 | 17:00 | 17:00 | 23 |
1675119600 | 18:00 | 18:00 | |
1675123200 | 19:00 | 19:00 | 21 |
1675126800 | 20:00 | 20:00 | 18 |
1675130400 | 21:00 | 21:00 | |
1675134000 | 22:00 | 22:00 | 17 |
1675137600 | 23:00 | 23:00 | 17 |
1675141200 | 00:00 | 00:00 | 17 |
1675144800 | 01:00 | 01:00 | 17 |
1675148400 | 02:00 | 02:00 | 17 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Hunter U. S. Army Airfield | 16 °C | 42 km |
Savannah | 16 °C | 45 km |
Statesboro | 13 °C | 69 km |
Brunswick GA | 14 °C | 70 km |
Brunswick GA | 17 °C | 83 km |
Vidalia | 15 °C | 83 km |
Sylvania | 14 °C | 86 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675065600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | |
1675069200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | |
1675072800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | |
1675076400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
10 | |
1675080000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 | ||
1675083600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 | ||
1675087200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
15 | |
1675090800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
5 | |
1675094400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | |
1675098000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | |||
1675101600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
15 | |
1675105200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
20 | |
1675108800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
10 | |
1675112400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 | |
1675116000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | |
1675119600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | |||
1675123200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | |
1675126800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | |
1675130400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
1675134000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | |
1675137600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 | ||
1675141200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 | ||
1675144800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 | ||
1675148400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch