Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Manokotak | -8 °C | 86 km |
Dillingham | -6 °C | 106 km |
Cape Newenham | -4 °C | 107 km |
Bethel | -12 °C | 208 km |
King Salmon | -9 °C | 218 km |
Pilot Point | -5 °C | 231 km |
Port Heiden | -1 °C | 255 km |
Igiugig | -9 °C | 257 km |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch
Land |
![]() |
Staat | Alaska |
Höhe | 4 m ü.M. |
Koordinaten | 59° 3.0' N -160° 22.8' W |