Land |
![]() |
Staat | Alaska |
Höhe | 37 m ü.M. |
Koordinaten | 64° 55.8' N -161° 9.6' W |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Golovin | -2 °C | 99 km |
Buckland | -5 °C | 117 km |
Unalakleet | -1 °C | 118 km |
Kaltag | -8 °C | 134 km |
St Michael | -2 °C | 166 km |
Selawik | -9 °C | 195 km |
Galena | - | 201 km |
Nome | -7 °C | 208 km |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch