Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618718400 | 20:00 | 20:00 | 1 |
1618722000 | 21:00 | 21:00 | 1 |
1618725600 | 22:00 | 22:00 | -1 |
1618729200 | 23:00 | 23:00 | -3 |
1618732800 | 00:00 | 00:00 | -2 |
1618736400 | 01:00 | 01:00 | -1 |
1618740000 | 02:00 | 02:00 | -1 |
1618743600 | 03:00 | 03:00 | 0 |
1618747200 | 04:00 | 04:00 | -1 |
1618750800 | 05:00 | 05:00 | -2 |
1618754400 | 06:00 | 06:00 | -1 |
1618758000 | 07:00 | 07:00 | -3 |
1618761600 | 08:00 | 08:00 | -1 |
1618765200 | 09:00 | 09:00 | 2 |
1618768800 | 10:00 | 10:00 | 2 |
1618772400 | 11:00 | 11:00 | 3 |
1618776000 | 12:00 | 12:00 | 3 |
1618779600 | 13:00 | 13:00 | 4 |
1618783200 | 14:00 | 14:00 | 4 |
1618786800 | 15:00 | 15:00 | 4 |
1618790400 | 16:00 | 16:00 | 6 |
1618794000 | 17:00 | 17:00 | 4 |
1618797600 | 18:00 | 18:00 | 5 |
1618801200 | 19:00 | 19:00 | 4 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Golovin | 2 °C | 114 km |
Tin City | -2 °C | 167 km |
Shishmaref | -1 °C | 197 km |
Koyuk, Koyuk Airport | 6 °C | 208 km |
Unalakleet | 1 °C | 234 km |
Buckland | -1 °C | 258 km |
Savoonga Airport | -1 °C | 262 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618718400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
15 | |
1618722000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 | ||
1618725600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 | ||
1618729200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 | ||
1618732800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
10 | |
1618736400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
10 | |
1618740000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
15 | |
1618743600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
20 | |
1618747200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
10 | |
1618750800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
15 | |
1618754400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 | ||
1618758000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 | ||
1618761600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
10 | |
1618765200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
20 | |
1618768800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
20 | |
1618772400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
20 | |
1618776000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
20 | |
1618779600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
15 | |
1618783200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
20 | |
1618786800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
15 | |
1618790400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 | |
1618794000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | |
1618797600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | |
1618801200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch