anderer Name | ෙකාළඹ, Colombo Ratmalana |
Land |
![]() |
Höhe | 5 m ü.M. |
Koordinaten | 6° 49.2' N 79° 52.8' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1674739800 | 19:00 | 19:00 | |
1674743400 | 20:00 | 20:00 | |
1674747000 | 21:00 | 21:00 | |
1674750600 | 22:00 | 22:00 | |
1674754200 | 23:00 | 23:00 | |
1674757800 | 00:00 | 00:00 | 25 |
1674761400 | 01:00 | 01:00 | |
1674765000 | 02:00 | 02:00 | |
1674768600 | 03:00 | 03:00 | 25 |
1674772200 | 04:00 | 04:00 | |
1674775800 | 05:00 | 05:00 | |
1674779400 | 06:00 | 06:00 | 24 |
1674783000 | 07:00 | 07:00 | 24 |
1674786600 | 08:00 | 08:00 | 24 |
1674790200 | 09:00 | 09:00 | 25 |
1674793800 | 10:00 | 10:00 | 27 |
1674797400 | 11:00 | 11:00 | 29 |
1674801000 | 12:00 | 12:00 | 30 |
1674804600 | 13:00 | 13:00 | |
1674808200 | 14:00 | 14:00 | |
1674811800 | 15:00 | 15:00 | |
1674815400 | 16:00 | 16:00 | |
1674819000 | 17:00 | 17:00 | |
1674822600 | 18:00 | 18:00 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Colombo Katunayaka | 28 °C | 39 km |
Thoothukudi | 29 °C | 285 km |
Thiruvananthapuram | 29 °C | 371 km |
Madurai | 28 °C | 395 km |
Tiruchchirapalli | 27 °C | 457 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1674739800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | |
1674743400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
1674747000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 | ||
1674750600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1674754200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1674757800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 | ||
1674761400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | |||
1674765000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | |||
1674768600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 | ||
1674772200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | |||
1674775800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | |||
1674779400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 | ||
1674783000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 5 | ||
1674786600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 5 | ||
1674790200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 5 | ||
1674793800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 | ||
1674797400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 | ||
1674801000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 | ||
1674804600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 5 | ||
1674808200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 5 | ||
1674811800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
5 | |
1674815400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
5 | |
1674819000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 5 | ||
1674822600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 5 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch