anderer Name | Kolkata (Calcutta) |
Land |
![]() |
Höhe | 4 m ü.M. |
Koordinaten | 22° 39.0' N 88° 27.0' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614652200 | 08:00 | 08:00 | 24 |
1614655800 | 09:00 | 09:00 | 27 |
1614659400 | 10:00 | 10:00 | 29 |
1614663000 | 11:00 | 11:00 | 31 |
1614666600 | 12:00 | 12:00 | 32 |
1614670200 | 13:00 | 13:00 | 32 |
1614673800 | 14:00 | 14:00 | 33 |
1614677400 | 15:00 | 15:00 | 33 |
1614681000 | 16:00 | 16:00 | 32 |
1614684600 | 17:00 | 17:00 | 31 |
1614688200 | 18:00 | 18:00 | 30 |
1614691800 | 19:00 | 19:00 | 29 |
1614695400 | 20:00 | 20:00 | 27 |
1614699000 | 21:00 | 21:00 | 26 |
1614702600 | 22:00 | 22:00 | 25 |
1614706200 | 23:00 | 23:00 | 25 |
1614709800 | 00:00 | 00:00 | 25 |
1614713400 | 01:00 | 01:00 | 26 |
1614717000 | 02:00 | 02:00 | 25 |
1614720600 | 03:00 | 03:00 | 25 |
1614724200 | 04:00 | 04:00 | 24 |
1614727800 | 05:00 | 05:00 | 23 |
1614731400 | 06:00 | 06:00 | 23 |
1614735000 | 07:00 | 07:00 | 23 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Jamshedpur | 22 °C | 233 km |
Kurmitola | 24 °C | 240 km |
Agartala | 23 °C | 317 km |
Ranchi | 21 °C | 329 km |
Bhubaneshwar | 24 °C | 380 km |
Gaya | 17 °C | 426 km |
Jharsuguda | 23 °C | 457 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614652200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 | ||
1614655800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 | ||
1614659400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
5 | |
1614663000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 | ||
1614666600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 | ||
1614670200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | |
1614673800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
5 | |
1614677400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
10 | |
1614681000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 | |
1614684600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | |
1614688200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | |
1614691800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | |
1614695400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
15 | |
1614699000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
15 | |
1614702600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | |
1614706200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | |
1614709800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
10 | |
1614713400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
10 | |
1614717000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | |
1614720600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | |
1614724200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | |
1614727800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
10 | |
1614731400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
10 | |
1614735000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
10 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch