anderer Name | Kolkata (Calcutta) |
Land |
![]() |
Höhe | 4 m ü.M. |
Koordinaten | 22° 39.0' N 88° 27.0' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1653449400 | 09:00 | 09:00 | 32 |
1653453000 | 10:00 | 10:00 | 33 |
1653456600 | 11:00 | 11:00 | 34 |
1653460200 | 12:00 | 12:00 | 35 |
1653463800 | 13:00 | 13:00 | 35 |
1653467400 | 14:00 | 14:00 | 35 |
1653471000 | 15:00 | 15:00 | 36 |
1653474600 | 16:00 | 16:00 | 36 |
1653478200 | 17:00 | 17:00 | 35 |
1653481800 | 18:00 | 18:00 | 35 |
1653485400 | 19:00 | 19:00 | 29 |
1653489000 | 20:00 | 20:00 | 26 |
1653492600 | 21:00 | 21:00 | 26 |
1653496200 | 22:00 | 22:00 | 27 |
1653499800 | 23:00 | 23:00 | 27 |
1653503400 | 00:00 | 00:00 | 26 |
1653507000 | 01:00 | 01:00 | 26 |
1653510600 | 02:00 | 02:00 | 26 |
1653514200 | 03:00 | 03:00 | 26 |
1653517800 | 04:00 | 04:00 | 26 |
1653521400 | 05:00 | 05:00 | 27 |
1653525000 | 06:00 | 06:00 | 27 |
1653528600 | 07:00 | 07:00 | 29 |
1653532200 | 08:00 | 08:00 | 31 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Jamshedpur | 30 °C | 233 km |
Kurmitola | 28 °C | 240 km |
Agartala | 26 °C | 317 km |
Ranchi | 25 °C | 329 km |
Chittagong | 28 °C | 349 km |
Bhubaneshwar | 29 °C | 380 km |
Gaya | 31 °C | 426 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1653449400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
5 | |
1653453000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
5 | |
1653456600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 | ||
1653460200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 | ||
1653463800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
10 | |
1653467400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | |
1653471000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
10 | |
1653474600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | |
1653478200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | |
1653481800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 | |
1653485400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
20 | |
1653489000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
15 | |
1653492600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | |
1653496200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | |
1653499800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 | ||
1653503400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
5 | |
1653507000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | |
1653510600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 | ||
1653514200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 | ||
1653517800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 | ||
1653521400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 | ||
1653525000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 | ||
1653528600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
5 | |
1653532200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
15 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch