anderer Name | চট্টগ্রাম |
Land |
![]() |
Höhe | 4 m ü.M. |
Koordinaten | 22° 16.2' N 91° 49.2' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1686189600 | 08:00 | 08:00 | 28 |
1686193200 | 09:00 | 09:00 | 27 |
1686196800 | 10:00 | 10:00 | 28 |
1686200400 | 11:00 | 11:00 | 28 |
1686204000 | 12:00 | 12:00 | 29 |
1686207600 | 13:00 | 13:00 | 29 |
1686211200 | 14:00 | 14:00 | 29 |
1686214800 | 15:00 | 15:00 | 32 |
1686218400 | 16:00 | 16:00 | 30 |
1686222000 | 17:00 | 17:00 | 30 |
1686225600 | 18:00 | 18:00 | 30 |
1686229200 | 19:00 | 19:00 | 28 |
1686232800 | 20:00 | 20:00 | 28 |
1686236400 | 21:00 | 21:00 | 28 |
1686240000 | 22:00 | 22:00 | |
1686243600 | 23:00 | 23:00 | 27 |
1686247200 | 00:00 | 00:00 | 27 |
1686250800 | 01:00 | 01:00 | |
1686254400 | 02:00 | 02:00 | |
1686258000 | 03:00 | 03:00 | |
1686261600 | 04:00 | 04:00 | |
1686265200 | 05:00 | 05:00 | |
1686268800 | 06:00 | 06:00 | 27 |
1686272400 | 07:00 | 07:00 | 27 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Agartala | 27 °C | 188 km |
Kurmitola | 28 °C | 228 km |
Kalkutta / Kolkata | 30 °C | 349 km |
Gauhati | 27 °C | 426 km |
Mandalay Intl | 27 °C | 433 km |
Andal | - | 492 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1686189600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
20 | |
1686193200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
35 | |
1686196800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
30 | |
1686200400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
35 | |
1686204000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
30 | |
1686207600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
20 | |
1686211200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
20 | |
1686214800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
15 | |
1686218400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
20 | |
1686222000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
15 | |
1686225600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 | ||
1686229200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 | ||
1686232800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | |
1686236400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | |
1686240000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 | ||
1686243600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 | ||
1686247200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 | ||
1686250800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | |||
1686254400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | |||
1686258000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | |||
1686261600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | |||
1686265200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | |||
1686268800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 | ||
1686272400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch