Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618668000 | 16:00 | 16:00 | 8.7 |
1618671600 | 17:00 | 17:00 | 8.2 |
1618675200 | 18:00 | 18:00 | 8.2 |
1618678800 | 19:00 | 19:00 | 8.1 |
1618682400 | 20:00 | 20:00 | 7.6 |
1618686000 | 21:00 | 21:00 | 7.3 |
1618689600 | 22:00 | 22:00 | 6.9 |
1618693200 | 23:00 | 23:00 | 6.6 |
1618696800 | 00:00 | 00:00 | 6.2 |
1618700400 | 01:00 | 01:00 | 5.8 |
1618704000 | 02:00 | 02:00 | 5.4 |
1618707600 | 03:00 | 03:00 | 5.0 |
1618711200 | 04:00 | 04:00 | 4.7 |
1618714800 | 05:00 | 05:00 | 4.3 |
1618718400 | 06:00 | 06:00 | 4.3 |
1618722000 | 07:00 | 07:00 | 4.1 |
1618725600 | 08:00 | 08:00 | 4.3 |
1618729200 | 09:00 | 09:00 | 4.6 |
1618732800 | 10:00 | 10:00 | 5.6 |
1618736400 | 11:00 | 11:00 | 6.0 |
1618740000 | 12:00 | 12:00 | 6.9 |
1618743600 | 13:00 | 13:00 | 7.6 |
1618747200 | 14:00 | 14:00 | 8.7 |
1618750800 | 15:00 | 15:00 | 8.3 |
Wir danken unserem Partner: Amriswiler Wetter
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Stachen (Arbon) | 8.9 °C | 1 km |
Rorschach | - | 6 km |
Sankt Gallen | 4.8 °C | 8 km |
Uttwil | 8.4 °C | 10 km |
Amriswil | 7.8 °C | 11 km |
Altenrhein | 8.5 °C | 11 km |
Bischofszell | 7.9 °C | 14 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618668000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618671600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618675200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618678800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618682400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618686000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618689600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618693200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618696800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1618700400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1618704000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1618707600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1618711200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1618714800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1618718400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1618722000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1618725600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1618729200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1618732800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1618736400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618740000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618743600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618747200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618750800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618668000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
23 | 10 |
1618671600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
24 | 12 |
1618675200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
19 | 8 |
1618678800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
16 | 6 |
1618682400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
13 | 3 |
1618686000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618689600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618693200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618696800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
16 | 5 |
1618700400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
13 | 3 |
1618704000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
13 | 4 |
1618707600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
13 | 4 |
1618711200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
13 | 5 |
1618714800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
13 | 5 |
1618718400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618722000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
8 | 2 |
1618725600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
13 | 5 |
1618729200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
13 | 4 |
1618732800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
10 | 4 |
1618736400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618740000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
14 | 5 |
1618743600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 5 |
1618747200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
14 | 5 |
1618750800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
14 | 6 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch