Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1656597600 | 16:00 | 16:00 | 31.2 |
1656601200 | 17:00 | 17:00 | 29.9 |
1656604800 | 18:00 | 18:00 | 25.5 |
1656608400 | 19:00 | 19:00 | 23.6 |
1656612000 | 20:00 | 20:00 | 23.3 |
1656615600 | 21:00 | 21:00 | 19.5 |
1656619200 | 22:00 | 22:00 | 18.8 |
1656622800 | 23:00 | 23:00 | 15.0 |
1656626400 | 00:00 | 00:00 | 14.1 |
1656630000 | 01:00 | 01:00 | 14.2 |
1656633600 | 02:00 | 02:00 | 14.1 |
1656637200 | 03:00 | 03:00 | 14.2 |
1656640800 | 04:00 | 04:00 | 14.3 |
1656644400 | 05:00 | 05:00 | 13.4 |
1656648000 | 06:00 | 06:00 | 13.3 |
1656651600 | 07:00 | 07:00 | 13.2 |
1656655200 | 08:00 | 08:00 | 13.4 |
1656658800 | 09:00 | 09:00 | 13.4 |
1656662400 | 10:00 | 10:00 | 13.2 |
1656666000 | 11:00 | 11:00 | 13.8 |
1656669600 | 12:00 | 12:00 | 15.0 |
1656673200 | 13:00 | 13:00 | 17.0 |
1656676800 | 14:00 | 14:00 | 19.2 |
1656680400 | 15:00 | 15:00 | 20.1 |
Wir danken unserem Partner: www.friedrich-auer.de
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1656597600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1656601200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1656604800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1656608400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1656612000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1656615600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 1.2 |
1656619200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 4.1 |
1656622800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 2.7 |
1656626400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 3.8 |
1656630000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.3 |
1656633600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1656637200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1656640800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1656644400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 2.4 |
1656648000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 4.7 |
1656651600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 2.0 |
1656655200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1656658800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 1.5 |
1656662400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 3.0 |
1656666000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.3 |
1656669600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1656673200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1656676800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1656680400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1656597600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
44 | 8 |
1656601200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
15 | 4 |
1656604800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
44 | 5 |
1656608400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
6 | 3 |
1656612000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | 2 |
1656615600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
72 | 20 |
1656619200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
52 | 15 |
1656622800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
48 | 15 |
1656626400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
49 | 8 |
1656630000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
14 | 10 |
1656633600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
35 | 5 |
1656637200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 1 |
1656640800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
12 | 4 |
1656644400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
50 | 11 |
1656648000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
81 | 15 |
1656651600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
15 | 7 |
1656655200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
38 | 12 |
1656658800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
6 | 2 |
1656662400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
18 | 3 |
1656666000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
2 | 1 |
1656669600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
4 | 1 |
1656673200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
8 | 2 |
1656676800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
22 | 5 |
1656680400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
7 | 3 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch