Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611338400 | 19:00 | 19:00 | 2.8 |
1611342000 | 20:00 | 20:00 | 2.5 |
1611345600 | 21:00 | 21:00 | 2.3 |
1611349200 | 22:00 | 22:00 | 1.8 |
1611352800 | 23:00 | 23:00 | -0.3 |
1611356400 | 00:00 | 00:00 | -1.1 |
1611360000 | 01:00 | 01:00 | -0.9 |
1611363600 | 02:00 | 02:00 | -0.9 |
1611367200 | 03:00 | 03:00 | -0.9 |
1611370800 | 04:00 | 04:00 | -0.9 |
1611374400 | 05:00 | 05:00 | -0.9 |
1611378000 | 06:00 | 06:00 | -0.8 |
1611381600 | 07:00 | 07:00 | -0.7 |
1611385200 | 08:00 | 08:00 | -0.6 |
1611388800 | 09:00 | 09:00 | -0.6 |
1611392400 | 10:00 | 10:00 | -0.3 |
1611396000 | 11:00 | 11:00 | 0.6 |
1611399600 | 12:00 | 12:00 | 0.7 |
1611403200 | 13:00 | 13:00 | 1.0 |
1611406800 | 14:00 | 14:00 | 1.9 |
1611410400 | 15:00 | 15:00 | 1.6 |
1611414000 | 16:00 | 16:00 | 0.6 |
1611417600 | 17:00 | 17:00 | 0.2 |
1611421200 | 18:00 | 18:00 | 0.2 |
Wir danken unserem Partner: Wetter Aftersteg
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Bad Krozingen | 6.3 °C | 19 km |
Badenweiler | 5.3 °C | 20 km |
Schwörstadt | 2.8 °C | 28 km |
Möhlin | 2.5 °C | 31 km |
Leibstadt | 1.7 °C | 33 km |
Eiken | 3.6 °C | 35 km |
St. Chrischona | 2.1 °C | 35 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611338400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611342000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611345600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.8 |
1611349200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 2.6 |
1611352800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.6 |
1611356400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 1.0 |
1611360000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.2 |
1611363600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.8 |
1611367200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 1.4 |
1611370800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 1.2 |
1611374400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.2 |
1611378000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611381600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.4 |
1611385200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611388800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.2 |
1611392400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611396000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.2 |
1611399600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611403200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611406800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611410400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611414000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.2 |
1611417600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.4 |
1611421200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.4 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611338400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
6 | 0 |
1611342000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
6 | 0 |
1611345600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611349200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
21 | 2 |
1611352800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
27 | 12 |
1611356400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611360000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
37 | 5 |
1611363600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
11 | 1 |
1611367200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
14 | 1 |
1611370800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
1 | 0 |
1611374400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
10 | 0 |
1611378000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
6 | 0 |
1611381600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
5 | 0 |
1611385200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
13 | 1 |
1611388800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
11 | 3 |
1611392400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
14 | 1 |
1611396000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
6 | 0 |
1611399600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
6 | 0 |
1611403200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
10 | 0 |
1611406800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
11 | 2 |
1611410400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
13 | 1 |
1611414000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
21 | 2 |
1611417600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611421200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
0 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch