Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611579600 | 14:00 | 14:00 | 2.8 |
1611583200 | 15:00 | 15:00 | 3.0 |
1611586800 | 16:00 | 16:00 | 2.9 |
1611590400 | 17:00 | 17:00 | 2.6 |
1611594000 | 18:00 | 18:00 | 1.6 |
1611597600 | 19:00 | 19:00 | 1.1 |
1611601200 | 20:00 | 20:00 | 1.1 |
1611604800 | 21:00 | 21:00 | 1.1 |
1611608400 | 22:00 | 22:00 | 0.7 |
1611612000 | 23:00 | 23:00 | -0.1 |
1611615600 | 00:00 | 00:00 | -0.4 |
1611619200 | 01:00 | 01:00 | -0.4 |
1611622800 | 02:00 | 02:00 | -0.1 |
1611626400 | 03:00 | 03:00 | -0.3 |
1611630000 | 04:00 | 04:00 | 0.1 |
1611633600 | 05:00 | 05:00 | 0.6 |
1611637200 | 06:00 | 06:00 | 0.8 |
1611640800 | 07:00 | 07:00 | 1.2 |
1611644400 | 08:00 | 08:00 | 1.4 |
1611648000 | 09:00 | 09:00 | 1.4 |
1611651600 | 10:00 | 10:00 | 1.6 |
1611655200 | 11:00 | 11:00 | 2.1 |
1611658800 | 12:00 | 12:00 | 2.9 |
1611662400 | 13:00 | 13:00 | 3.5 |
Wir danken unserem Partner: Wetterstation Büchelberg
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Scheibenhard | 3.2 °C | 7 km |
Rheinmünster-Söllingen | 4 °C | 27 km |
Dambach | 2.2 °C | 37 km |
Kraichtal | 2.4 °C | 41 km |
Uhrwiller | 2.2 °C | 46 km |
Brumath | 4.0 °C | 47 km |
Neuhofen | 4.7 °C | 49 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611579600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611583200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611586800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611590400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611594000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.4 |
1611597600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611601200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611604800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611608400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611612000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611615600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611619200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611622800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611626400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611630000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611633600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611637200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611640800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611644400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611648000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611651600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611655200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611658800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611662400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611579600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
19 | 5 |
1611583200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
16 | 6 |
1611586800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
14 | 3 |
1611590400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | 3 |
1611594000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
16 | 5 |
1611597600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
11 | 4 |
1611601200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | 4 |
1611604800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
11 | 2 |
1611608400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
6 | 1 |
1611612000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
6 | 2 |
1611615600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
8 | 3 |
1611619200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
11 | 4 |
1611622800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
14 | 6 |
1611626400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
18 | 6 |
1611630000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
21 | 10 |
1611633600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
29 | 12 |
1611637200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
26 | 10 |
1611640800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
29 | 12 |
1611644400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611648000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
31 | 12 |
1611651600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
27 | 8 |
1611655200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
24 | 11 |
1611658800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
27 | 11 |
1611662400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
26 | 10 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch