Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1679472000 | 09:00 | 09:00 | 11.9 |
1679475600 | 10:00 | 10:00 | 14.2 |
1679479200 | 11:00 | 11:00 | 15.0 |
1679482800 | 12:00 | 12:00 | 15.5 |
1679486400 | 13:00 | 13:00 | 17.1 |
1679490000 | 14:00 | 14:00 | 17.6 |
1679493600 | 15:00 | 15:00 | 18.5 |
1679497200 | 16:00 | 16:00 | 18.7 |
1679500800 | 17:00 | 17:00 | 18.3 |
1679504400 | 18:00 | 18:00 | 17.2 |
1679508000 | 19:00 | 19:00 | 15.9 |
1679511600 | 20:00 | 20:00 | 15.0 |
1679515200 | 21:00 | 21:00 | 13.6 |
1679518800 | 22:00 | 22:00 | 12.7 |
1679522400 | 23:00 | 23:00 | 13.7 |
1679526000 | 00:00 | 00:00 | 13.9 |
1679529600 | 01:00 | 01:00 | 14.3 |
1679533200 | 02:00 | 02:00 | 14.7 |
1679536800 | 03:00 | 03:00 | 14.7 |
1679540400 | 04:00 | 04:00 | 14.9 |
1679544000 | 05:00 | 05:00 | |
1679547600 | 06:00 | 06:00 | |
1679551200 | 07:00 | 07:00 | |
1679554800 | 08:00 | 08:00 |
Wir danken unserem Partner:
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Frankfurt am Main | 13 °C | 36 km |
Tiefenthal (Erlenbach bei Marktheidenfeld) | 12.4 °C | 44 km |
Wiesbaden | 12 °C | 55 km |
Mannheim | 14 °C | 61 km |
Geisenheim | 12.5 °C | 81 km |
Niederstetten | 12 °C | 88 km |
Kraichtal | 12.3 °C | 93 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1679472000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1679475600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1679479200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1679482800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1679486400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1679490000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1679493600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1679497200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1679500800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1679504400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1679508000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1679511600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1679515200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1679518800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1679522400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1679526000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1679529600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1679533200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1679536800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1679540400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | |
1679544000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | |
1679547600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | |
1679551200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | |
1679554800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1679472000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
14 | 2 |
1679475600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
27 | 7 |
1679479200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
26 | 7 |
1679482800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
37 | 10 |
1679486400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
39 | 11 |
1679490000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
37 | 10 |
1679493600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
34 | 8 |
1679497200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
26 | 9 |
1679500800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
19 | 3 |
1679504400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 1 |
1679508000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
14 | 2 |
1679511600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
9 | 0 |
1679515200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679518800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679522400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
7 | 0 |
1679526000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
7 | 1 |
1679529600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
12 | 2 |
1679533200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
22 | 4 |
1679536800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
14 | 2 |
1679540400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
9 | 2 |
1679544000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | |||
1679547600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | |||
1679551200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | |||
1679554800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch