Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610632800 | 15:00 | 15:00 | 1.8 |
1610636400 | 16:00 | 16:00 | 1.2 |
1610640000 | 17:00 | 17:00 | 0.6 |
1610643600 | 18:00 | 18:00 | 0.2 |
1610647200 | 19:00 | 19:00 | -0.1 |
1610650800 | 20:00 | 20:00 | -0.4 |
1610654400 | 21:00 | 21:00 | -0.6 |
1610658000 | 22:00 | 22:00 | -0.8 |
1610661600 | 23:00 | 23:00 | -1.2 |
1610665200 | 00:00 | 00:00 | -1.5 |
1610668800 | 01:00 | 01:00 | -1.8 |
1610672400 | 02:00 | 02:00 | -2.1 |
1610676000 | 03:00 | 03:00 | -2.2 |
1610679600 | 04:00 | 04:00 | -2.4 |
1610683200 | 05:00 | 05:00 | -2.3 |
1610686800 | 06:00 | 06:00 | -2.6 |
1610690400 | 07:00 | 07:00 | -2.5 |
1610694000 | 08:00 | 08:00 | -1.8 |
1610697600 | 09:00 | 09:00 | -1.7 |
1610701200 | 10:00 | 10:00 | -1.4 |
1610704800 | 11:00 | 11:00 | -0.6 |
1610708400 | 12:00 | 12:00 | 0.4 |
1610712000 | 13:00 | 13:00 | 1.3 |
1610715600 | 14:00 | 14:00 | 1.5 |
Wir danken unserem Partner:
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Wiesbaden | 2 °C | 29 km |
Mannheim | 3 °C | 37 km |
Frankfurt am Main | 2 °C | 38 km |
Neuhofen | 3.1 °C | 42 km |
Ramstein | 2 °C | 62 km |
Grossostheim | 0.8 °C | 62 km |
Hahn/Hunsrück | -1 °C | 72 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1610632800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1610636400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1610640000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1610643600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1610647200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1610650800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1610654400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1610658000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1610661600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1610665200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1610668800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1610672400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1610676000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1610679600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1610683200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1610686800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1610690400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1610694000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1610697600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1610701200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1610704800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1610708400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1610712000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1610715600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610632800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
8 | 2 |
1610636400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | 2 |
1610640000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | 2 |
1610643600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 4 |
1610647200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | 3 |
1610650800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
8 | 3 |
1610654400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 4 |
1610658000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
12 | 6 |
1610661600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | 5 |
1610665200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 4 |
1610668800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
8 | 4 |
1610672400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
8 | 3 |
1610676000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
8 | 1 |
1610679600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
6 | 1 |
1610683200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
10 | 2 |
1610686800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
8 | 2 |
1610690400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
10 | 3 |
1610694000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
10 | 3 |
1610697600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
8 | 1 |
1610701200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
2 | 0 |
1610704800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
8 | 1 |
1610708400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
8 | 1 |
1610712000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
8 | 1 |
1610715600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
14 | 3 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch