Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610694000 | 08:00 | 08:00 | 0.1 |
1610697600 | 09:00 | 09:00 | 0.1 |
1610701200 | 10:00 | 10:00 | 0.2 |
1610704800 | 11:00 | 11:00 | 0.4 |
1610708400 | 12:00 | 12:00 | 0.1 |
1610712000 | 13:00 | 13:00 | 0.1 |
1610715600 | 14:00 | 14:00 | 0.0 |
1610719200 | 15:00 | 15:00 | -0.3 |
1610722800 | 16:00 | 16:00 | -0.4 |
1610726400 | 17:00 | 17:00 | -0.9 |
1610730000 | 18:00 | 18:00 | -1.2 |
1610733600 | 19:00 | 19:00 | -1.3 |
1610737200 | 20:00 | 20:00 | -1.5 |
1610740800 | 21:00 | 21:00 | -1.6 |
1610744400 | 22:00 | 22:00 | -1.7 |
1610748000 | 23:00 | 23:00 | -1.9 |
1610751600 | 00:00 | 00:00 | -2.1 |
1610755200 | 01:00 | 01:00 | -2.0 |
1610758800 | 02:00 | 02:00 | -2.6 |
1610762400 | 03:00 | 03:00 | -3.1 |
1610766000 | 04:00 | 04:00 | -3.3 |
1610769600 | 05:00 | 05:00 | -3.4 |
1610773200 | 06:00 | 06:00 | -3.4 |
1610776800 | 07:00 | 07:00 | -3.5 |
Wir danken unserem Partner: Siedlung Kesselshain
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Altenburg / Nobitz | - | 18 km |
Beucha (Brandis) | -3.1 °C | 20 km |
Leipzig Schkeuditz | -3 °C | 38 km |
Chemnitz | -4.8 °C | 44 km |
Holzdorf | -3 °C | 84 km |
Dresden | -5 °C | 86 km |
Jirkov | -5.6 °C | 95 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1610694000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1610697600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1610701200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1610704800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1610708400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.3 |
1610712000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1610715600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1610719200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1610722800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.3 |
1610726400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1610730000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1610733600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1610737200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1610740800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1610744400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1610748000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1610751600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1610755200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1610758800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1610762400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1610766000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1610769600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1610773200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1610776800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610694000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
10 | 1 |
1610697600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 1 |
1610701200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
17 | 3 |
1610704800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
22 | 4 |
1610708400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 5 |
1610712000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
25 | 4 |
1610715600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
22 | 3 |
1610719200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
17 | 3 |
1610722800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
22 | 3 |
1610726400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
30 | 7 |
1610730000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 4 |
1610733600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
25 | 3 |
1610737200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
25 | 4 |
1610740800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
22 | 5 |
1610744400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
22 | 4 |
1610748000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
22 | 3 |
1610751600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 1 |
1610755200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
17 | 5 |
1610758800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
30 | 5 |
1610762400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 6 |
1610766000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
22 | 4 |
1610769600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
17 | 2 |
1610773200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
17 | 1 |
1610776800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
15 | 1 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch