Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1680188400 | 17:00 | 17:00 | 12.8 |
1680192000 | 18:00 | 18:00 | 11.6 |
1680195600 | 19:00 | 19:00 | 12.2 |
1680199200 | 20:00 | 20:00 | 11.1 |
1680202800 | 21:00 | 21:00 | 10.3 |
1680206400 | 22:00 | 22:00 | 9.9 |
1680210000 | 23:00 | 23:00 | 9.5 |
1680213600 | 00:00 | 00:00 | 9.7 |
1680217200 | 01:00 | 01:00 | 9.4 |
1680220800 | 02:00 | 02:00 | 9.0 |
1680224400 | 03:00 | 03:00 | 8.9 |
1680228000 | 04:00 | 04:00 | 9.5 |
1680231600 | 05:00 | 05:00 | 9.8 |
1680235200 | 06:00 | 06:00 | 9.8 |
1680238800 | 07:00 | 07:00 | 9.9 |
1680242400 | 08:00 | 08:00 | 9.9 |
1680246000 | 09:00 | 09:00 | 10.7 |
1680249600 | 10:00 | 10:00 | 11.7 |
1680253200 | 11:00 | 11:00 | 11.3 |
1680256800 | 12:00 | 12:00 | 11.3 |
1680260400 | 13:00 | 13:00 | 10.8 |
1680264000 | 14:00 | 14:00 | 10.1 |
1680267600 | 15:00 | 15:00 | 10.3 |
1680271200 | 16:00 | 16:00 | 11.9 |
Wir danken unserem Partner: Siedlung Kesselshain
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Altenburg / Nobitz | 13 °C | 18 km |
Beucha (Brandis) | 12.4 °C | 20 km |
Leipzig | 12.0 °C | 21 km |
Leipzig Schkeuditz | 12 °C | 38 km |
Chemnitz | - | 44 km |
Holzdorf | 10 °C | 84 km |
Dresden | 10 °C | 86 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1680188400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.6 |
1680192000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1680195600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1680199200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1680202800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1680206400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1680210000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1680213600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1680217200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1680220800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1680224400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1680228000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1680231600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1680235200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1680238800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1680242400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.3 |
1680246000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1680249600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1680253200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1680256800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.5 |
1680260400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 1.7 |
1680264000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 4.5 |
1680267600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 2.0 |
1680271200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1680188400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
42 | 11 |
1680192000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
37 | 5 |
1680195600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
27 | 5 |
1680199200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
27 | 4 |
1680202800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 4 |
1680206400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
22 | 4 |
1680210000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
17 | 1 |
1680213600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
17 | 2 |
1680217200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
17 | 2 |
1680220800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
12 | 1 |
1680224400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 0 |
1680228000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
20 | 2 |
1680231600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
30 | 4 |
1680235200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
17 | 2 |
1680238800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
12 | 1 |
1680242400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
15 | 2 |
1680246000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 5 |
1680249600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
32 | 5 |
1680253200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
22 | 3 |
1680256800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 4 |
1680260400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
25 | 3 |
1680264000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
17 | 3 |
1680267600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
17 | 1 |
1680271200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
17 | 2 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch