Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1656849600 | 14:00 | 14:00 | 29.3 |
1656853200 | 15:00 | 15:00 | 29.3 |
1656856800 | 16:00 | 16:00 | 29.6 |
1656860400 | 17:00 | 17:00 | 29.2 |
1656864000 | 18:00 | 18:00 | 28.8 |
1656867600 | 19:00 | 19:00 | 28.1 |
1656871200 | 20:00 | 20:00 | 26.7 |
1656874800 | 21:00 | 21:00 | 24.3 |
1656878400 | 22:00 | 22:00 | 23.0 |
1656882000 | 23:00 | 23:00 | 21.9 |
1656885600 | 00:00 | 00:00 | 20.9 |
1656889200 | 01:00 | 01:00 | 19.8 |
1656892800 | 02:00 | 02:00 | 19.1 |
1656896400 | 03:00 | 03:00 | 18.3 |
1656900000 | 04:00 | 04:00 | 17.1 |
1656903600 | 05:00 | 05:00 | 16.8 |
1656907200 | 06:00 | 06:00 | 16.4 |
1656910800 | 07:00 | 07:00 | 18.0 |
1656914400 | 08:00 | 08:00 | 18.5 |
1656918000 | 09:00 | 09:00 | 19.9 |
1656921600 | 10:00 | 10:00 | 20.3 |
1656925200 | 11:00 | 11:00 | 22.1 |
1656928800 | 12:00 | 12:00 | 22.8 |
1656932400 | 13:00 | 13:00 | 23.9 |
Wir danken unserem Partner: Wetterstation Oberalba/Dermbach
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Bad Tabarz | 23.4 °C | 36 km |
Erfurt | 21 °C | 68 km |
Fritzlar | 22 °C | 72 km |
Kassel-Calden | 20 °C | 90 km |
Tiefenthal (Erlenbach bei Marktheidenfeld) | 25.4 °C | 106 km |
Bad Karlshafen | 22.7 °C | 110 km |
Grossostheim | 24.8 °C | 112 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1656849600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1656853200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1656856800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1656860400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1656864000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1656867600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1656871200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1656874800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1656878400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1656882000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1656885600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1656889200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1656892800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1656896400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1656900000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1656903600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1656907200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1656910800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1656914400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1656918000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1656921600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1656925200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1656928800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1656932400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1656849600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
17 | 5 |
1656853200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
16 | 6 |
1656856800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 | 5 |
1656860400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
15 | 6 |
1656864000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
14 | 5 |
1656867600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
12 | 4 |
1656871200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
12 | 4 |
1656874800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
8 | 2 |
1656878400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
4 | 2 |
1656882000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
12 | 4 |
1656885600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
12 | 5 |
1656889200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
11 | 5 |
1656892800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
9 | 2 |
1656896400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 2 |
1656900000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
4 | 2 |
1656903600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
4 | 1 |
1656907200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 2 |
1656910800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
5 | 2 |
1656914400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
9 | 3 |
1656918000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
9 | 2 |
1656921600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
11 | 3 |
1656925200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 | 4 |
1656928800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
14 | 5 |
1656932400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
15 | 4 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch