Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611244800 | 17:00 | 17:00 | 5.1 |
1611248400 | 18:00 | 18:00 | 4.7 |
1611252000 | 19:00 | 19:00 | 4.9 |
1611255600 | 20:00 | 20:00 | 5.1 |
1611259200 | 21:00 | 21:00 | 5.4 |
1611262800 | 22:00 | 22:00 | 5.8 |
1611266400 | 23:00 | 23:00 | 6.1 |
1611270000 | 00:00 | 00:00 | 5.9 |
1611273600 | 01:00 | 01:00 | 6.3 |
1611277200 | 02:00 | 02:00 | 6.8 |
1611280800 | 03:00 | 03:00 | 6.7 |
1611284400 | 04:00 | 04:00 | 6.9 |
1611288000 | 05:00 | 05:00 | 7.1 |
1611291600 | 06:00 | 06:00 | 7.1 |
1611295200 | 07:00 | 07:00 | 6.9 |
1611298800 | 08:00 | 08:00 | 6.8 |
1611302400 | 09:00 | 09:00 | 4.9 |
1611306000 | 10:00 | 10:00 | 3.9 |
1611309600 | 11:00 | 11:00 | 3.7 |
1611313200 | 12:00 | 12:00 | 3.8 |
1611316800 | 13:00 | 13:00 | 3.7 |
1611320400 | 14:00 | 14:00 | 3.3 |
1611324000 | 15:00 | 15:00 | 3.2 |
1611327600 | 16:00 | 16:00 | 3.2 |
Wir danken unserem Partner: Wetterstation Bad Tabarz
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Schmalkalden | 4.4 °C | 18 km |
Erfurt | 3 °C | 33 km |
Dermbach | 4.3 °C | 36 km |
Fritzlar | 5 °C | 91 km |
Kassel-Calden | 5 °C | 99 km |
Bad Karlshafen | - | 112 km |
Hof | 6 °C | 115 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611244800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611248400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611252000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611255600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611259200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.2 |
1611262800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611266400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |
1611270000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | |
1611273600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611277200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.4 |
1611280800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611284400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611288000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.2 |
1611291600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611295200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611298800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611302400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 2.0 |
1611306000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.6 |
1611309600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611313200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.2 |
1611316800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611320400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.2 |
1611324000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.2 |
1611327600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611244800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
26 | 6 |
1611248400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
26 | 8 |
1611252000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
29 | 5 |
1611255600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
32 | 6 |
1611259200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
29 | 9 |
1611262800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
32 | 11 |
1611266400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
40 | 12 |
1611270000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 15 |
1611273600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
45 | 14 |
1611277200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
37 | 14 |
1611280800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
32 | 10 |
1611284400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
34 | 10 |
1611288000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
34 | 11 |
1611291600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
45 | 11 |
1611295200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
31 | 11 |
1611298800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
37 | 10 |
1611302400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
39 | 10 |
1611306000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
24 | 6 |
1611309600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
13 | 1 |
1611313200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
8 | 1 |
1611316800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 2 |
1611320400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
13 | 2 |
1611324000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
5 | 0 |
1611327600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
5 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch