Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1656630000 | 01:00 | 01:00 | 21.0 |
1656633600 | 02:00 | 02:00 | 21.2 |
1656637200 | 03:00 | 03:00 | 20.0 |
1656640800 | 04:00 | 04:00 | 18.6 |
1656644400 | 05:00 | 05:00 | 17.1 |
1656648000 | 06:00 | 06:00 | 16.0 |
1656651600 | 07:00 | 07:00 | 15.7 |
1656655200 | 08:00 | 08:00 | 15.2 |
1656658800 | 09:00 | 09:00 | 14.8 |
1656662400 | 10:00 | 10:00 | 14.3 |
1656666000 | 11:00 | 11:00 | 14.3 |
1656669600 | 12:00 | 12:00 | 13.8 |
1656673200 | 13:00 | 13:00 | 13.9 |
1656676800 | 14:00 | 14:00 | 14.3 |
1656680400 | 15:00 | 15:00 | 14.3 |
1656684000 | 16:00 | 16:00 | 14.3 |
1656687600 | 17:00 | 17:00 | 15.6 |
1656691200 | 18:00 | 18:00 | 16.4 |
1656694800 | 19:00 | 19:00 | 17.2 |
1656698400 | 20:00 | 20:00 | 16.7 |
1656702000 | 21:00 | 21:00 | 15.9 |
1656705600 | 22:00 | 22:00 | 14.3 |
1656709200 | 23:00 | 23:00 | 13.3 |
1656712800 | 00:00 | 00:00 | 13.3 |
Wir danken unserem Partner: Wetterstation Bad Tabarz
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Erfurt | 13 °C | 33 km |
Dermbach | 16.0 °C | 36 km |
Fritzlar | 13 °C | 91 km |
Kassel-Calden | 15 °C | 99 km |
Bad Karlshafen | 12.3 °C | 112 km |
Hof | 11 °C | 115 km |
Leipzig Schkeuditz | 14 °C | 133 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1656630000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1656633600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1656637200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1656640800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1656644400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1656648000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1656651600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1656655200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.4 |
1656658800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 3.4 |
1656662400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.2 |
1656666000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1656669600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1656673200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1656676800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.2 |
1656680400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1656684000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.2 |
1656687600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1656691200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1656694800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1656698400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1656702000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1656705600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1656709200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1656712800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1656630000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656633600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
21 | 1 |
1656637200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
24 | 4 |
1656640800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
29 | 6 |
1656644400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
26 | 7 |
1656648000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
21 | 6 |
1656651600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
18 | 4 |
1656655200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
19 | 2 |
1656658800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
6 | 0 |
1656662400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
8 | 1 |
1656666000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
13 | 1 |
1656669600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
14 | 1 |
1656673200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
13 | 1 |
1656676800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
11 | 2 |
1656680400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
14 | 3 |
1656684000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
14 | 1 |
1656687600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
16 | 3 |
1656691200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
14 | 3 |
1656694800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
14 | 2 |
1656698400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
8 | 0 |
1656702000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
6 | 0 |
1656705600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
1 | 0 |
1656709200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
3 | 0 |
1656712800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
14 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch