Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1657094400 | 10:00 | 10:00 | 16.4 |
1657098000 | 11:00 | 11:00 | 16.5 |
1657101600 | 12:00 | 12:00 | 17.7 |
1657105200 | 13:00 | 13:00 | 18.8 |
1657108800 | 14:00 | 14:00 | 18.7 |
1657112400 | 15:00 | 15:00 | 18.3 |
1657116000 | 16:00 | 16:00 | 18.6 |
1657119600 | 17:00 | 17:00 | 19.3 |
1657123200 | 18:00 | 18:00 | 19.7 |
1657126800 | 19:00 | 19:00 | 19.3 |
1657130400 | 20:00 | 20:00 | 19.1 |
1657134000 | 21:00 | 21:00 | 17.6 |
1657137600 | 22:00 | 22:00 | 16.6 |
1657141200 | 23:00 | 23:00 | 15.7 |
1657144800 | 00:00 | 00:00 | 15.7 |
1657148400 | 01:00 | 01:00 | 15.1 |
1657152000 | 02:00 | 02:00 | 14.1 |
1657155600 | 03:00 | 03:00 | 13.8 |
1657159200 | 04:00 | 04:00 | 13.7 |
1657162800 | 05:00 | 05:00 | 13.5 |
1657166400 | 06:00 | 06:00 | 13.6 |
1657170000 | 07:00 | 07:00 | 13.9 |
1657173600 | 08:00 | 08:00 | 14.2 |
1657177200 | 09:00 | 09:00 | 14.4 |
Wir danken unserem Partner:
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Braunschweig | 14 °C | 35 km |
Celle | 15 °C | 82 km |
Hannover | 16 °C | 95 km |
Fassberg | 15 °C | 102 km |
Wunstorf | 16 °C | 110 km |
Leipzig Schkeuditz | 13 °C | 117 km |
Bad Karlshafen | 14.7 °C | 117 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1657094400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1657098000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1657101600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1657105200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1657108800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1657112400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1657116000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1657119600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1657123200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1657126800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1657130400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1657134000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1657137600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1657141200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1657144800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1657148400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1657152000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.6 |
1657155600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1657159200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 1.0 |
1657162800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 1.2 |
1657166400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 1.2 |
1657170000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 1.2 |
1657173600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 2.6 |
1657177200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 3.8 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1657094400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
23 | 6 |
1657098000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
16 | 5 |
1657101600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
19 | 6 |
1657105200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
18 | 6 |
1657108800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 7 |
1657112400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
24 | 6 |
1657116000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
19 | 6 |
1657119600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
19 | 7 |
1657123200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
21 | 6 |
1657126800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
21 | 5 |
1657130400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
19 | 6 |
1657134000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
16 | 4 |
1657137600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | 2 |
1657141200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
6 | 2 |
1657144800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
6 | 1 |
1657148400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
6 | 1 |
1657152000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
10 | 3 |
1657155600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
11 | 3 |
1657159200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
18 | 5 |
1657162800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
14 | 6 |
1657166400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
16 | 5 |
1657170000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
19 | 6 |
1657173600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
14 | 6 |
1657177200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
16 | 5 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch