Land |
![]() |
Departement | Pyrénées-Orientales |
Höhe | 1600 m ü.M. |
Koordinaten | 42° 30.0' N 1° 58.2' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610690400 | 07:00 | 07:00 | 2.0 |
1610694000 | 08:00 | 08:00 | 2.0 |
1610697600 | 09:00 | 09:00 | 2.2 |
1610701200 | 10:00 | 10:00 | 2.3 |
1610704800 | 11:00 | 11:00 | 2.1 |
1610708400 | 12:00 | 12:00 | 2.6 |
1610712000 | 13:00 | 13:00 | 2.8 |
1610715600 | 14:00 | 14:00 | 4.0 |
1610719200 | 15:00 | 15:00 | 2.8 |
1610722800 | 16:00 | 16:00 | 2.4 |
1610726400 | 17:00 | 17:00 | 1.4 |
1610730000 | 18:00 | 18:00 | -0.9 |
1610733600 | 19:00 | 19:00 | -1.0 |
1610737200 | 20:00 | 20:00 | -0.9 |
1610740800 | 21:00 | 21:00 | -1.3 |
1610744400 | 22:00 | 22:00 | -1.1 |
1610748000 | 23:00 | 23:00 | -2.2 |
1610751600 | 00:00 | 00:00 | -2.2 |
1610755200 | 01:00 | 01:00 | -2.4 |
1610758800 | 02:00 | 02:00 | -2.9 |
1610762400 | 03:00 | 03:00 | -1.7 |
1610766000 | 04:00 | 04:00 | -4.2 |
1610769600 | 05:00 | 05:00 | -2.5 |
1610773200 | 06:00 | 06:00 | -0.9 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Formiguères | -3.1 °C | 18 km |
Plateau de Beille | -5.7 °C | 33 km |
Belcaire | 0.0 °C | 36 km |
Taurinya | 6.1 °C | 37 km |
Eus | 5.9 °C | 42 km |
Le Tech La Llau | 4.7 °C | 45 km |
Serrallonga | 5.5 °C | 50 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1610690400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1610694000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1610697600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1610701200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1610704800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1610708400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1610712000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1610715600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1610719200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1610722800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1610726400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1610730000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1610733600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1610737200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1610740800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1610744400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1610748000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1610751600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1610755200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1610758800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1610762400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1610766000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1610769600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1610773200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610690400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
107 | 36 |
1610694000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
88 | 31 |
1610697600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
91 | 34 |
1610701200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
99 | 31 |
1610704800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
105 | 31 |
1610708400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
102 | 28 |
1610712000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
99 | 24 |
1610715600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
69 | 17 |
1610719200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
86 | 14 |
1610722800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
58 | 14 |
1610726400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
41 | 13 |
1610730000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
88 | 18 |
1610733600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
93 | 27 |
1610737200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
108 | 40 |
1610740800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
108 | 37 |
1610744400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
96 | 32 |
1610748000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
84 | 22 |
1610751600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
49 | 7 |
1610755200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
34 | 12 |
1610758800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610762400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
45 | 14 |
1610766000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
22 | 10 |
1610769600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
36 | 11 |
1610773200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
41 | 14 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch